Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13111Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cueva Espinoza, María Paulina | - |
| dc.contributor.author | Galindo Orellana, Daniel Mateo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T16:01:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-05T16:01:22Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13111 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centró en la elaboración de perfiles por competencia de la empresa Disaves, empresa dedicada a la venta. y distribución de productos avícolas. La elaboración de este estudio parte desde una investigación teórica, para poder familiarizar se y comprender ampliamente conceptos relacionados con este trabajo de titulación. La investigación tiene un alcance descriptivo, con un corte transversal. Los resultados obtenidos fueron el levantamiento de 14 perfiles y una propuesta de evaluación de desempeño. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MANUAL DE PERFILES | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | es |
| dc.subject | GESTIÓN TALENTO HUMANO | es |
| dc.subject | COMPETENCIAS | es |
| dc.title | Modelo de gestión de talento humano por competencias aplicado a manual de funciones y evaluación de desempeño. Caso de Estudio empresa DisAves | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Psicología Organizacional | es |
| dc.pagination.pages | 59 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18636.pdf | Trabajo de Graduación | 790,78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
