Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quinde Martínez, Pablo David | - |
dc.contributor.author | González Molina, Daniel Mateo | - |
dc.contributor.author | Tola Martínez, Christian Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T22:11:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T22:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13399 | - |
dc.description.abstract | Ecuador, al ser un país ubicado en una zona altamente sísmica, presenta la necesidad de explorar nuevas metodologías de diseño sismorresistente, como los muros de corte de madera. En este trabajo de grado estos elementos conjuntamente con el diafragma, son diseñados para presentarse como sistema de resistencia ante fuerzas laterales, de manera que se utilice como manual para futuros diseños; sin dejar de considerar la sostenibilidad de la madera y programas de reforestación dentro del país, debido a que este recurso será limitado en caso de que el manejo del mismo sea inadecuado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MADERA | es |
dc.subject | MUROS DE CORTE | es |
dc.subject | DIAFRAGMA | es |
dc.subject | DISEÑO SISMORRESISTENTE | es |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
dc.title | Diseño sísmico de una edificación en madera con muros de corte | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
dc.pagination.pages | 135 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18924.pdf | Trabajo de Graduación | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.