Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13600Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarado Guzmán, Adrián Ramiro | - | 
| dc.contributor.author | Arízaga Domínguez, Pedro José | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T15:07:00Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-24T15:07:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13600 | - | 
| dc.description.abstract | El cacao es una de las materias primas más importantes para Ecuador, compartiendo posiciones con el petróleo, camarón, banano y atún. Con el Boom Cacaotero que se presenció a finales del siglo XlX, el país ecuatoriano se consolida como uno de los mejores exportadores de este producto hasta la actualidad. Además, el acuerdo Multipartes que se firma entre Ecuador y la Unión Europea, eleva mucho más las exportaciones del cacao, rompiendo récords con 315 mil toneladas en 2018 y 340 mil toneladas en 2019 respectivamente, pero las expectativas que se tenían para años siguientes se paralizaron debido a la pandemia mundial de COVID-19. Con una metodología Goal-Question-Metric se analiza cuáles fueron los factores que mantuvieron y mejoraron las exportaciones de cacao al bloque de la Unión Europea y las cifras exactas de fuentes primarias, entre los hallazgos se resalta que a pesar del cierre de las fronteras y sin poder exportar durante tres meses, las cifras de cacao mejoraron en los años 2020 y 2021 a comparación de los años anteriores por temas de demanda, lo cual se cataloga como un apoyo económico importante para el Ecuador. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | COMERCIO EXTERIOR | es | 
| dc.subject | EXPORTACIONES DE CACAO | es | 
| dc.subject | UNIÓN EUROPEA | es | 
| dc.subject | POLÍTICA COMERCIAL | es | 
| dc.subject | COVID-19 | es | 
| dc.title | La exportación del cacao a la UE. Comparación periodo 2018-2019 vs 2020-2021 debido a la covid-19 | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Licenciatura en Estudios Internacionales | es | 
| dc.pagination.pages | 16 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 19124_español.pdf | Trabajo de Graduación en Español | 318,47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
| 19124_ingles.pdf | Trabajo de Graduación en Inglés | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

