
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zárate Hugo, Edwin Javier | - |
dc.contributor.author | Cocha Pallo, Jenny | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T21:04:36Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T21:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/137 | - |
dc.description | Este estudio fue realizado en la subcuenca del río Yanuncay perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay - Ecuador. El objetivo principal de este estudio fue evaluar el estado actual de la calidad del agua de la subcuenca del río Yanuncay en dos estaciones climáticas (invierno y verano). Se escogieron ocho estaciones ubicadas en diferentes pisos altitudinales, se analizó los siguientes índices: calidad del hábitat, ICA, ABI, EPT, riqueza de taxones, Equitatividad, proporción EPT/Chironomidos y diversidad de Simpson y con todos los datos se analizó un multivariado (ANOVA) y un dendograma clúster. Los resultados físico-químicos, bacteriológicos y biológicos están influenciados ante la presencia de contaminantes a lo largo de la subcuenca. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | MACROINVERTEBRADOS EN LA CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | DENDOGRAMA CLUSTER | es_ES |
dc.title | Estado actual de la calidad físico-química, bacteriológica y biológica del agua de la subcuenca del río Yanuncay en dos estaciones climáticas (invierno y verano) del cantón Cuenca provincia del Azuay-Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License