Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13806
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Holguín Carvajal, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Quituisaca Vizhñay, Byron Fernando | - |
dc.contributor.author | Rodas Cabrera, Christian Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T15:47:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T15:47:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13806 | - |
dc.description.abstract | Antecedentes: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) a nivel mundial representan la primera causa de muerte; a partir del siglo XXI se ha visto que la mortalidad por ECV en especial el infarto agudo de miocardio (IAM) continúa incrementándose en países de medianos y bajos ingresos. Objetivo: Describir la tendencia de mortalidad por IAM en Ecuador en el período 2010 a 2020. Metodología: Estudio poblacional sobre la tendencia de mortalidad por IAM durante el período 2010 a 2020 en Ecuador con un universo de todas las defunciones registradas en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con los códigos I210 - I214 e I219 según la clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), además realizamos un análisis exploratorio en las tasas de mortalidad y riesgo absoluto de acuerdo a las siguientes variables: año, edad, sexo, distribución geográfica, provincia e ingreso per cápita (IPC). Resultados: Durante el 2010 – 2020 se incluyeron 52.985 defunciones por IAM. La tasa de mortalidad se incrementó de 11,2 a 54,1 por 100.000 con una variación porcentual anual (VPA) de 7,8% (p = 0,000002; IC= 6,4 / 9,3). El sexo que predominó fue el masculino con 59,5%. Vivir en la costa y tener > 80 años son las variables con mayor aumento de la mortalidad para IAM. Conclusiones: La tasa de mortalidad por IAM presentó un crecimiento constante durante el periodo de estudio. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO | es |
dc.subject | MORTALIDAD | es |
dc.subject | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES-ECV | es |
dc.title | Tendencia de mortalidad por infarto agudo de miocardio en Ecuador, 2010-2020: estudio poblacional | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Médico | es |
dc.pagination.pages | 27 | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19335.pdf | Trabajo de Graduación | 343,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.