Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cobos Cali, Martha Esperanza | - |
dc.contributor.author | Freeman Trelles, Karla Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T13:56:53Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T13:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13952 | - |
dc.description.abstract | Existen elevados niveles de estrés en los estudiantes universitarios, principalmente relacionados con las demandas académicas. Este estudio busca identificar la eficacia del mindfulness en mejorar la atención selectiva y la disminución de estrés. La metodología consistió en un pre-pos test. Este estudio contó con 12 participantes, todos estudiantes de sexto ciclo de la carrera de Psicología Clínica. Se aplicó el test d2 para evaluar la atención selectiva, así como el registro y análisis de la frecuencia cardíaca mediante el dispositivo Powr Labs Chest Heart Rate Monitor. Los resultados se analizaron mediante la aplicación de pruebas estadísticas de normalidad y pruebas estadísticas de diferencias significativas, tanto para los resultados del test d2 como para los datos de la frecuencia cardiaca inicial y final por sesión. Se evidenció una variación tanto en la atención selectiva como en la frecuencia cardiaca pero únicamente se demostró un incremento de la atención selectiva, ya que los resultados de frecuencia cardiaca no indicaron diferencias estadísticamente significativas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MINDFULNESS | es |
dc.subject | ATENCIÓN PLENA | es |
dc.subject | ATENCIÓN SELECTIVA | es |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
dc.subject | ESTRÉS | es |
dc.subject | ATENCIÓN | es |
dc.title | Aplicación de mindfulness a los estudiantes de sexto ciclo de la carrera de Psicología Clínica | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
dc.pagination.pages | 37 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19475.pdf | Trabajo de Graduación | 608,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.