Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14028
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Samaniego, María Lorena | - |
dc.contributor.author | Atre Cedillo, Lisseth Katherine | - |
dc.contributor.author | León Pulla, Paola Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T15:44:37Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T15:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14028 | - |
dc.description.abstract | Las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) representan sitios de gran valor ecológico a nivel global, representando zonas potenciales dedicadas a la conservación. En la provincia del Azuay, se identificaron KBAs que no están incorporadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), lo que las expone a posibles amenazas antropogénicas. El objetivo de esta investigación es evaluar si las KBAs del Azuay que no forman parte del SNAP, han experimentado pérdidas significativas de sus ecosistemas debido a la falta de protección oficial. Para esto se realizó un análisis de cambio de cobertura mediante un método de clasificación supervisada para comparar imágenes satelitales de diferentes años. Los resultados obtenidos demuestran una mayor conservación en las áreas que están incluidas en ambos sistemas, como es el caso del Parque Nacional Cajas. Debido a ello, se evidencia la importancia de considerar a las KBA como potenciales sitios de conservación a nivel nacional. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CAMBIO DE COBERTURA | es |
dc.subject | CLASIFICACIÓN SUPERVISADA | es |
dc.subject | IMÁGENES SATELITALES | es |
dc.subject | ÁREAS CLAVE PARA LA BIODIVERSIDAD-KBA | es |
dc.subject | SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-SNAP | es |
dc.title | Evaluación del estado de conservación de las áreas clave para la biodiversidad de la provincia del Azuay | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Ambiental | es |
dc.pagination.pages | 30 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19551.pdf | Trabajo de Graduación | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.