Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyes Fernández de Córdova, Norma Alexandra | - |
dc.contributor.author | Peláez Armijos, Milena Inés | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T21:53:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T21:53:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14067 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo neurofuncional psicomotriz es un proceso de madurez cerebral del infante, este puede verse afectado por diversos factores determinantes como las enfermedades a temprana edad, los trastornos neurológicos, dificultades fetales, traumatismos, estrés, ansiedad, entre otros. En este sentido, es preciso que se analice dicho proceso como una garantía del desarrollo integral del ser humano. Por lo tanto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar las características del desarrollo neurofuncional psicomotriz en niños de 0 a 3 años en centros de desarrollo infantil públicos y privados de la ciudad de Cuenca. El enfoque fue cuantitativo, con un alcance descriptivo, comparativo y de corte transversal. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, del que se seleccionaron un total de 60 niños y niñas, de los cuales 30 son del centro público y 30 del centro privado. Se utilizó como instrumento de evaluación una lista de cotejo elaborada a partir de la prueba de Elena Simonetta “I_esame del Movimiento da 0 a 3 anni”, traducida al español. Los principales resultados obtenidos destacan que existe un correcto desarrollo de las neurofunciones. En cambio, si existen diferencias significativas en el desarrollo de actividades en cuanto al género, por ejemplo, las niñas suelen tener mejor coordinación motriz y los masculinos tienen mejor desempeño en actividades de ajuste motriz y esquema corporal. A partir de los resultados obtenidos, se realizan diversas recomendaciones a los centros educativos, docentes, familiares y futuros investigadores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTRIZ | es |
dc.subject | PSICOMOTRICIDAD | es |
dc.subject | CENTROS EDUCATIVOS | es |
dc.subject | ETAPAS DEL DESARROLLO | es |
dc.subject | DESARROLLO NEUROFUNCIONA | es |
dc.title | Desarrollo neurofuncional psicomotriz en niños de 0 a 3 años | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Educativa | es |
dc.pagination.pages | 63 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19590.pdf | Trabajo de Graduación | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.