Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo Vintimilla, Pedro José | - |
dc.contributor.author | Andrade Muñoz, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-30T23:26:25Z | - |
dc.date.available | 2013-07-30T23:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1450 | - |
dc.description | En este trabajo se realizó un estudio de un sistema de recopilación de datos "caja negra" para buses interprovinciales. El estudio se basó en la adaptación de un sistema ya probado en la industria aeronáutica para determinar accidentes aéreos comúnmente llamada "caja negra". Se creó la necesidad de este estudio por la creciente accidentabilidad de buses interprovinciales y para determinar las causas reales de los mismos, se realizó la selección de los periféricos para su monitoreo, modelado digital del prototipo y costos del sistema. Como resultado final se encontró que el proyecto es confiable y con el debido apoyo de las instituciones estatales es ejecutable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | CAJA NEGRA | es_ES |
dc.subject | LAB VIEW | es_ES |
dc.subject | FPGA | es_ES |
dc.subject | RECOPILACIÓN DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ACCIDENTABILIDAD | es_ES |
dc.title | Estudio de un sistema de recopilación de datos (caja negra) para buses interprovinciales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09618.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons