Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14552
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Guaricela, Fernando Tulio | - |
dc.contributor.author | Mora Ordoñez, Deiby Chayane | - |
dc.contributor.author | Reiban Patiño, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T21:31:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T21:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14552 | - |
dc.description.abstract | En la relavera de San Bartolomé se propuso una recuperación metalúrgica iniciando con la caracterización mineral, donde se identificaron sulfuros de interés como la pirita y la calcopirita. Para este proceso, se plantearon dos tipos de flotación: una colectiva y otra selectiva, utilizando diversos reactivos químicos. En la flotación colectiva, se emplearon reguladores de pH, específicamente hidróxido de sodio, así como colectores como el Xantato Amílico de Potasio Z-6, y espumantes, destacando el ER-370. En el caso de la flotación selectiva, se usaron los mismos reactivos químicos, añadiendo además un depresor, que fue el sulfato de cobre. Gracias a estos procedimientos y la adecuada selección de reactivos, se lograron resultados significativos en términos de eficiencia y selectividad. La recuperación global (R) alcanzada fue del 76.19%, lo que indica una alta eficiencia en la extracción de los minerales de interés. Asimismo, se obtuvo una razón de enriquecimiento (RE) de 6.98%, reflejando un buen nivel de concentración de los sulfuros valiosos en los productos finales. Estos resultados demuestran la efectividad del proceso de recuperación propuesto y sientan las bases para futuras optimizaciones en el tratamiento de relaves similares, subrayando la importancia de una correcta caracterización mineral y la selección adecuada de reactivos químicos en la flotación de sulfuros. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CALCOPIRITA | es |
dc.subject | FLOTACIÓN DE SULFUROS | es |
dc.subject | FLOTACIÓN SELECTIVA | es |
dc.subject | RECUPERACIÓN METALÚRGICA | es |
dc.title | Recuperación metalúrgica de minerales en la relavera de San Bartolomé mediante flotación selectiva | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es |
dc.pagination.pages | 73 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20070.pdf | Trabajo de Graduación | 4,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.