Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Larriva Vásquez, Josué Bernardo | - |
dc.contributor.author | Loyola Pérez, Diego Francisco | - |
dc.contributor.author | Morales Encalada, Fernando José | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T16:52:41Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T16:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14572 | - |
dc.description.abstract | Este estudio evalúa el sistema de distribución de agua potable administrado por la Junta de Agua de Baños, identificando los sectores con problemas de distribución debido a falta de capacidad de algunos tramos y las sobrepresiones de la zona baja debido a la falta de mantenimiento de las estaciones reductoras de presión. Para realizar la evaluación se realizó el levantamiento de información, análisis y procesamiento de datos, modelado de la red de agua potable y evaluación de resultados. Durante la fase de levantamiento de información se realizaron inspecciones físicas a las válvulas de control y se levantaron los valores de presión para distintos sectores de la red. A partir de estos datos se construyó un modelo hidráulico, a partir del cual se propone la sustitución de varios tramos de tubería y se propone una nueva sectorización para el control de la presión. El modelo hidráulico obtenido es una herramienta evaluar constantemente la capacidad del sistema y proponer mejoras a lo largo del tiempo, con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema de agua potable. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MODELACIÓN HIDRÁULICA | es |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | es |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.subject | PÉRDIDAS DE CARGA | es |
dc.subject | CAPACIDAD DE TUBERÍAS | es |
dc.title | Modelación hidráulica del sistema de distribución de agua potable de Baños, cantón Cuenca, Azuay | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
dc.pagination.pages | 150 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20090.pdf | Trabajo de Graduación | 6,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.