Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quinde Martinez, Pablo David | - |
dc.contributor.author | Izquierdo Acosta, Esteban Nicolás | - |
dc.contributor.author | Medina Jara, Jhan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T18:42:58Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T18:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14578 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación busca estimar la vulnerabilidad dentro de un análisis enfocado al riesgo sísmico de las edificaciones de concreto reforzado en la ciudad de Cuenca-Ecuador, con ayuda de osciladores simples de un grado de libertad. La calibración de los osciladores se realiza en base a modelos completos de hormigón armado, mediante la modelación de seis arquetipos sin ninguna patología estructural, los cuales representan la mayor cantidad de edificaciones de este sistema. Para el cálculo de las funciones de fragilidad se utiliza la metodología Cloud Analysis, la cual se basa en una regresión lineal en escala logarítmica de los pares de parámetros de la respuesta estructural, frente a un valor específico de intensidad sísmica. De la misma manera, se estima la distribución de probabilidad de perdida para la obtención de las funciones de vulnerabilidad, con el fin de describir la relación entre el daño estructural que existe para diferentes niveles de amenaza, representando la pérdida asociada a una medida de intensidad particular. A partir de las respuestas de vulnerabilidad estructural, se estima el riesgo sísmico, centrándose en enfoques probabilísticos para la determinación de la tasa de excedencia de pérdidas, esto con el fin de estimar los costos de reposición o las pérdidas económicas anuales de los activos expuestos, presentados en mapas de la ciudad donde se muestra una distribución espacial de las zonas más vulnerables. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | FUNCIONES DE FRAGILIDAD | es |
dc.subject | OSCILADORES SIMPLES | es |
dc.subject | RIESGO SÍSMICO | es |
dc.subject | CONCRETO REFORZADO | es |
dc.subject | VULNERABILIDAD SÍSMICA | es |
dc.title | Estimación de la vulnerabilidad sísmica utilizando osciladores de un grado de libertad para concreto reforzado | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
dc.pagination.pages | 126 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20096.pdf | Trabajo de Graduación | 10,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.