
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Rodríguez, Leonel | - |
dc.contributor.author | González Brito, César Rolando | - |
dc.contributor.author | Molina Abril, Gerónimo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-30T23:44:23Z | - |
dc.date.available | 2013-07-30T23:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1457 | - |
dc.description | Este Trabajo de Grado se orientó a la automatización de una máquina de muestreo utilizada para el análisis espectrofotométrico por absorción atómica utilizando un soporte mecánico en desuso y a la implementación un Sistema de Adquisición de Datos para la monitorización de la señal generada a partir de dicho análisis. La máquina de muestreo fue automatizada empleando un microcontrolador PIC18F4550, encargado de controlar los elementos electromecánicos apoyándose en un Interface de Potencia completamente basada en componentes de estado sólido. El Sistema de Adquisición de Datos de la señal generada por la máquina de espectrometría marca PERKIN-ELMER consta de dos bloques principales: uno para acondicionar la señal analógica y otro basado en un microcontrolador PIC18F4553 para digitalizarla y trasmitirla vía USB al ordenador. La programación del micro controlador fue desarrollada en ensamblador. El sistema ha superado una etapa de pruebas y se encuentra actualmente en uso. | es_ES |
dc.format | - | |
dc.format.extent | 84 p | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | UNIVERSAL SERIAL BUS-USB | es_ES |
dc.subject | ENSAMBLADOR | es_ES |
dc.subject | PIC18F4550 | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACION DE MUESTREO | es_ES |
dc.subject | ADQUISICION DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ESPECTROFOTOMETRIA | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un prototipo para automatización de muestreo y monitorización de la señal generada por un espectrómetro de absorción atómica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | - |
dc.description.degree | Ingeniero Electrónico | - |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License