Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Barahona, Diego Estuardo | - |
dc.contributor.author | Ortiz Bernal, Danny Sebastián | - |
dc.contributor.author | Rivera Dávila, Bryan Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T21:40:18Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T21:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14612 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es desarrollar un modelo conceptual para incentivar la movilidad sostenible, enfocado en la reorganización del tráfico en el centro de Cuenca. Se prioriza la mejora de condiciones para los peatones mediante propuestas de pacificación, peatonalización o un enfoque híbrido, basado en el proyecto "Centro Histórico Bajo en Emisiones", que busca implementar calles completas, transformando las vías principales en carriles exclusivos para el transporte público y los peatones. El área de análisis abarca un polígono delimitado por la Av. Huayna Cápac, calle Coronel Talbot, Av. Héroes de Verdeloma y calle Larga. Este proyecto evalúa la factibilidad de crear calles completas en el centro histórico, con estudios sobre el comportamiento de vehículos y peatones para abordar problemas de congestión vehicular y contaminación ambiental. Para ello, se realizaron modelaciones con el software AIMSUN-Next23, y levantamientos de aforos vehiculares en todas las intersecciones del área de análisis, además de evaluar los tiempos de semáforos y las áreas de mayor afluencia peatonal. La conclusión destaca que el modelo de peatonalización es la opción más viable, ya que genera el menor impacto en el tránsito. Se proponen estrategias como el aumento de aceras, la mejora de la seguridad y el incremento de parqueaderos fuera del área de análisis. La peatonalización se presenta como la mejor alternativa para lograr una convivencia armoniosa entre usuarios vehiculares y peatonales en un mismo espacio, ofreciendo soluciones a desafíos específicos como el suministro a zonas comerciales y la reducción de la velocidad del tráfico. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MOVILIDAD SOSTENIBLE | es |
dc.subject | PEATONALIZACIÓN | es |
dc.subject | CONGESTIÓN VEHICULAR | es |
dc.subject | CALLES COMPLETAS | es |
dc.subject | MODELO CONCEPTUAL | es |
dc.title | Estudio conceptual sobre alternativas para disminuir el impacto vehicular basado en el proyecto “Centro Histórico Bajo en Emisiones” Cuenca, Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
dc.pagination.pages | 100 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20130.pdf | Trabajo de Graduación | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.