Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Erazo, Hernán Alfredo | - |
dc.contributor.author | Guaraca Ortiz, Mateo Iván | - |
dc.contributor.author | Regalado Viteri, Felipe Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T21:53:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T21:53:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14615 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de titulación examina la vulnerabilidad sísmica de viviendas con muros portantes de mampostería confinada en Cuenca, Ecuador. Para ello, se seleccionaron 26 casos representativos y se aplicó el método del espectro de capacidad modificado. Los resultados indican que el 50% de las tipologías evaluadas presentan un alto riesgo de colapso en eventos sísmicos significativos. Factores como la altura del edificio, la disposición de los muros portantes y el tipo de suelo se identificaron como determinantes críticos en la vulnerabilidad sísmica. Además, se observó que las construcciones más antiguas y aquellas con configuraciones geométricas irregulares mostraron una mayor propensión a fallos estructurales. La investigación resalta la necesidad urgente de implementar normativas de construcción más estrictas y realizar estudios geotécnicos detallados para mejorar la seguridad estructural y reducir los riesgos asociados a los sismos. Asimismo, se recomienda la capacitación continua de los profesionales del sector de la construcción y la promoción de prácticas constructivas responsables entre la población. Se concluye que, para mitigar efectivamente los riesgos sísmicos, es indispensable adoptar un enfoque integral que considere tanto las propiedades constructivas de las viviendas como las características del subsuelo y las normativas vigentes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | VULNERABILIDAD SÍSMICA | es |
dc.subject | SISMOS | es |
dc.subject | MAMPOSTERÍA | es |
dc.subject | DINÁMICA ESTRUCTURAL | es |
dc.subject | MUROS PORTANTES. | es |
dc.title | Evaluación de vulnerabilidad sísmica de muros portantes de mampostería confinada en viviendas de Cuenca, Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
dc.pagination.pages | 148 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20133.pdf | 9,38 MB | Trabajo de Graduación | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.