Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14782
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zhirvi Ordoñez, Cristian Manuel | - |
dc.contributor.author | Matute Orellana, Anthony Mauricio | - |
dc.contributor.author | Zhunio Zhunio, José Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T17:34:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T17:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14782 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo constituye un informe técnico sobre la Evaluación del crecimiento inicial de plantas de cacao (Theobroma cacao L.) en un sistema agroecológico natural, mediante la aplicación de diferentes dosis de biofertilizante foliar, en el cantón Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago. El objetivo fue probar el efecto de la aplicación de un biofertilizante foliar Grow Up, en tres dosis, sobre el crecimiento y desarrollo de plantas de cacao durante los primeros 4 meses de cultivo, a fin de determinar la dosis de aplicación más eficiente y los costos de producción; permitiendo generar nuevas alternativas ecológicas de nutrición complementaria durante las primeras fases de cultivo de cacao, para así evitar el uso de fertilizantes químicos. Durante la ejecución del experimento, cuatro meses, previamente se seleccionó un área del bosque secundario en donde se realizó el socole, balizada, hoyado y siembra de las plantas de cacao variedad criollo, divididas en 4 bloques de 20 plantas cada uno, correspondientes a los tratamientos en estudio. La aplicación de las diferentes dosis del producto se realizó mensualmente, así como la toma de los datos de campo e indicadores de crecimiento y desarrollo como son: tamaño de planta, grosor del tallo y número de hojas. Al final del ensayo, se llegó a la conclusión de que no se justifica el uso del biofertilizante GROW UP, en los primeros cuatro meses de cultivo, ya que los resultados obtenidos son irrelevantes frente a los datos obtenidos del tratamiento testigo, pues no hubo, diferencias significativas entre los tratamientos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | AGROECOLÓGICO | es |
dc.subject | BIOFERTILIZANTE GROW UP | es |
dc.subject | BOSQUE SECUNDARIO | es |
dc.subject | CULTIVO DE CACAO | es |
dc.subject | CACAO CRIOLLO NACIONAL | es |
dc.title | Evaluación del crecimiento inicial de plantas de cacao (Theobroma cacao L.) en un sistema agroecológico natural, mediante la aplicación de diferentes dosis de biofertilizante foliar, en el cantón Gualaquiza, Morona Santiago | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Tecnólogo Superior en Agroecología | es |
dc.pagination.pages | 22 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tecnologías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20299.pdf | Trabajo de Graduación | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.