Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dávila Pontón, Yolanda Patricia | - |
dc.contributor.author | Guachizaca León, María Verónica | - |
dc.contributor.author | Ochoa Merchán, Sarahí Dayanara | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T14:16:34Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T14:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15208 | - |
dc.description.abstract | La depresión incide en la capacidad funcional cotidiana de las personas que lo padecen, especialmente en los adolescentes, la cual está asociada a diferentes factores externos e internos en el cantón Gualaceo se conocen pocos estudios al respecto. La presente investigación tiene como objetivos relacionar el episodio depresivo con el funcionamiento familiar, edad, género y escolaridad. Cuenta con una muestra polietápica de habitantes del cantón Gualaceo entre 10 a 19 años de edad; es de tipo cuantitativo, de corte transversal, con alcance relacional, los instrumentos que se utilizaran son: una ficha de identificación con las variables demográficas, la entrevista estructurada MINI Kid, y el test de funcionamiento familiar (FFSIL). Los resultados revelaron que el 10,9 % de los adolescentes evaluados presentó un episodio depresivo mayor, con una mayor prevalencia en medida que aumenta la edad. Se observó que el 57,9 % de los adolescentes con depresión provienen de familias funcionales, mientras que el 42,1 % pertenecen a familias disfuncionales. Además, los resultados revelan que la depresión es significativamente más común en mujeres (76,7 %) que en hombres (23,3 %). No se encontró una relación estadísticamente significativa entre la depresión en adolescentes y su nivel de escolaridad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DEPRESIÓN | es |
dc.subject | FAMILIA | es |
dc.subject | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR | es |
dc.subject | ADOLESCENTES | es |
dc.subject | DISFUNCIONALIDAD | es |
dc.title | Relación entre funcionamiento familiar y depresión en adolescentes del cantón Gualaceo | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
dc.pagination.pages | 45 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20724.pdf | Trabajo de Graduación | 702,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.