
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora Tola, Esteban Javier | - |
dc.contributor.author | Sarmiento Tito, Mateo Alejandro | - |
dc.contributor.author | Pérez Díaz, Gilberto Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T21:32:57Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T21:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15720 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema de rehabilitación física para extremidades superiores, basado en el uso de sensores EMG superficiales que registran la actividad de cuatro músculos: deltoides medio, pronador redondo, bíceps y braquiorradial. A partir del procesamiento en tiempo real de estas señales, cada musculo genera un comando que permite el desplazamiento de un TurtleBot3, a través de ROS, dentro de un entorno controlado. El experimento se realizó con 20 participantes distribuidos en un grupo experimental y uno de control, evaluando métricas de trayectoria, distancia y tiempo, generadas por el robot en tres repeticiones de ida y vuelta en una trayectoria predefinida. Los resultados muestran una mejora progresiva en la precisión y eficiencia del movimiento, también se observó una disminución en la dispersión de las trayectorias y una reducción en el tiempo de ejecución, lo cual indica un proceso de aprendizaje del uso de los músculos entre repeticiones. Se concluye que el control del robot móvil, mediante señales EMG, es viable como una herramienta terapéutica en procesos de rehabilitación física. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ELECTROMYOGRAPHY-EMG | es |
dc.subject | ROBOT MÓVIL | es |
dc.subject | ROBOT OPERATING SYSTEM-ROS | es |
dc.subject | MODEL VIEW CONTROLLER-MVC | es |
dc.subject | REHABILITACIÓN | es |
dc.title | Diseño de un sistema de rehabilitación física para extremidades superiores basado en el uso de señales electromiográficas para el control de un robot móvil | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero en Electrónica | es |
dc.pagination.pages | 14 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21236.pdf | Trabajo de Graduación | 3,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.