
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15981
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiénez Pesántez, Mayra Catalina | - |
dc.contributor.author | Morales Baculima, Carmen del Rocío | - |
dc.contributor.author | Torres Vega, Julia Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T15:22:22Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T15:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15981 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo constituye un informe técnico sobre la Evaluación de tres extractos acuosos de plantas con actividad biocontroladora de hongos fitopatógenos en un cultivo bajo invernadero de Fragaria x ananassa (fresa). En este estudio nosotras evaluamos la efectividad antifúngica de tres extractos acuosos a diferentes dosis sobre la presencia de Botrytis cinerea en cultivos de Fragaria × ananassa (fresa) como una alternativa al manejo convencional. El estudio se llevó a cabo en un invernadero de la parroquia de Sayausí del cantón Cuenca. En este estudio preparamos extractos acuosos con las especies Datura stramonium (chamico), Ruta graveolens (ruda), y Clinopodium brownei (warmi poleo) en concentraciones del 30, 60 y 90%, además de, un testigo químico (Luna Tranquility), un testigo biológico (Trichoderma sp.) y un testigo negativo. Cada tratamiento se probó con una muestra de 10 plantas, en total 120 plantas. Cada ocho días registramos datos crecimiento, tamaño de la mancha y número de hojas infestadas. Los resultados fueron analizados a través de diagramas de caja. La respuesta a las variables medidas fue similar para todos los tratamientos, sin embargo, los extractos de ruda al 90%, así como el chamico al 30% mostraron mejor respuesta tanto en las plantas tratadas como en las nuevas hojas de regeneración. Así los extractos vegetales representan una alternativa prometedora y eficaz frente a las infecciones fúngicas especialmente en un contexto donde la resistencia a los tratamientos convencionales va en aumento. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EXTRACTOS VEGETALES | es |
dc.subject | BOTRYTIS CINEREA | es |
dc.subject | TRICHODERMA | es |
dc.subject | RUDA | es |
dc.subject | CHAMICO | es |
dc.subject | WUARMIPOLEO | es |
dc.title | Evaluación de tres extractos acuosos de plantas con actividad biocontroladora de hongos fitopatógenos en un cultivo bajo invernadero de Fragaria x ananassa (fresa) | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Tecnólogo Superior en Agroecología | es |
dc.pagination.pages | 11 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tecnologías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21496.pdf | Trabajo de Graduación | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.