
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neira Molina, Vivian Alejandra | - |
dc.contributor.author | Cano Quizhpi, Doménica Alondra | - |
dc.contributor.author | Fernández Carpio, Gabriela Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T17:13:55Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T17:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16096 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La medicina de precisión es un enfoque innovador que utiliza información detallada sobre la genética, la biología molecular y otros factores específicos de cada individuo para personalizar el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Un componente clave de esta, es la farmacogenética que se enfoca en comprender como el metabolismo de los fármacos varía en función de la expresión genética del paciente, sobre todo en enfermedades crónicas como lo es la Diabetes Mellitus tipo 2. Objetivo: Conocer las ventajas y las limitaciones del uso de la farmacogenética en la práctica clínica en la diabetes mellitus tipo 2. Materiales y métodos: La búsqueda de la literatura se realizó guiada por la guía PRISMA de publicaciones realizadas entre los años 2013 y 2023, en lenguaje español o inglés y que se puedieron acceder de forma gratuita, en las bases de datos Pubmed, Scielo, UpToDate, Dynamed, Google Académico y Biblioteca virtual en salud (BVS). Se encontraron un total de 136 estudios, de los cuales se analizaron 21 en texto completo. Finalmente se incluyeron 13 y se excluyeron 8. Resultados: Se encontraron genes con polimorfismos asociados con las variaciones en la concentración plasmática de los medicamentos, el efecto en la hemoglobina glicosilada y en la glucosa plasmática en ayunas. Conclusiones: La farmacogénetica representa un avance significativo en la medicina personalizada para la DM2, sin embargo, tiene ciertas limitaciones en la actualidad, como su alto costo, y la baja preparación en este ámbito por parte del personal médico. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | es |
dc.subject | FARMACOGENÓMICA | es |
dc.subject | MEDICINA DE PRECISIÓN | es |
dc.subject | MEDICINA PERSONALIZADA | es |
dc.title | Revisión de la literatura: Medicina personalizada en la diabetes mellitus tipo 2 a través de la implementación clínica de la farmacogenética; ventajas y limitaciones | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Médico General | es |
dc.pagination.pages | 19 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21611.pdf | Trabajo de Graduación | 421,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.