Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ansaloni, Raffaella | - |
dc.contributor.author | Vasco Tapia, Sebastián Manolo | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T18:51:54Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T18:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/162 | - |
dc.description | Los ecosistemas de alta montaña están influenciados por disturbios humanos como quemas, tala y pastoreo. Estas acciones reducen y fragmentan los bosques poniendo en riesgo a especies endémicas. El propósito de este estudio fue usar humedad y temperatura para promover la germinación de Polylepis reticulata y Polylepis lanuginosa. Registramos la actividad fenológica de estas especies durante 12 meses. Se usaron 1000 frutos de dos lugares diferentes. Los mejores resultados se obtuvieron al exponer a los frutos a alta humedad (>70 por ciento) y bajas temperaturas (2 grados centígrados). No hubo diferencia significativa tras comparar los resultados considerando el lugar de origen del material vegetal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | MORFOLOGÍA DE SEMILLAS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE SEMILLAS | es_ES |
dc.subject | MORFOLOGÍA DE FRUTOS | es_ES |
dc.title | Tratamientos para promover la germinación de semillas de polylepis reticulata hieron y polylepis lanuginosa kunth | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
07629.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons