Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16310Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bojorque Pazmiño, Miriam Eliana | - |
| dc.contributor.author | Martínez Espejo, Paúl Matías | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T22:25:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T22:25:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16310 | - |
| dc.description.abstract | La psicología ambiental estudia la relación entre las personas y su entorno, y cómo esta influye en su bienestar y salud mental. En este marco, el presente estudio, desarrollado en colaboración con el proyecto Vamos de Caminata de la Universidad del Azuay y la Unidad Educativa La Asunción, tuvo como objetivo analizar los efectos emocionales positivos de las caminatas en la naturaleza en estudiantes de bachillerato, así como en sus padres y docentes. La investigación se realizó bajo un enfoque mixto, con diseño transversal y alcance descriptivo, orientado a comprender la influencia del entorno natural en la salud mental de los adolescentes. Para el análisis cuantitativo se utilizó el instrumento de evaluación PANASN, y para la parte cualitativa se emplearon técnicas la observación participante, los registros discursivo, anecdótico y fotográfico, junto con notas de campo. Los resultados mostraron que no se evidenció una reducción significativa de los niveles de estrés y ansiedad; sin embargo, las experiencias en la naturaleza fueron percibidas como espacios de liberación mental, disfrute y reconexión. En conclusión, el contacto con la naturaleza favorece el equilibrio emocional, fortalece los vínculos sociales y promueve un estilo de vida más saludable. Se recomienda seguir con la línea de investigación y ampliarlo a otros rangos de edad para tener información más relevante. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ADOLESCENTE | es |
| dc.subject | ECOTERAPIA | es |
| dc.subject | NATURALEZA | es |
| dc.subject | PSICOLOGÍA AMBIENTAL | es |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es |
| dc.title | Relación entre Naturaleza y Salud Mental en Adolescentes | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Educativa | es |
| dc.pagination.pages | 60 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21825.pdf | Trabajo de Graduación | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
