Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16349Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vanegas Delgado, Diana Vanessa | - |
| dc.contributor.author | Chimbo Sancho, Fernando José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:16:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:16:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16349 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza los riesgos presentes en una relavera que se encuentra abandonada en el sector Tunzhun, parroquia San Bartolomé, cantón Sígsig, en la provincia del Azuay. Para ello, se utilizó tecnología de fotogrametría aérea con drones y herramientas de análisis geoespacial, lo que permitió obtener información sobre el terreno. Se realizó un levantamiento digital de alta resolución, del cual se generaron ortomosaicos georreferenciados, nubes de puntos densas y un Modelo Digital del Terreno (MDT). Estos productos facilitaron una descripción detallada de la superficie, de las pendientes y de la forma del terreno en el área estudiada. A partir del MDT y sus derivados, fue posible representar la relavera y su entorno inmediato. Se identificaron zonas donde hay erosión activa, deformaciones superficiales y patrones de escurrimiento del agua que afectan la estabilidad de las laderas. Con esta información se elaboró un mapa que combina los niveles de susceptibilidad, amenaza y vulnerabilidad, y se aplicó la matriz SIGR-E para estimar el nivel de riesgo que enfrentan distintos elementos expuestos en el área. Los resultados muestran que gran parte del sector analizado presenta un riesgo alto o muy alto, sobre todo la propia relavera, algunos tramos de la vía principal, y viviendas ubicadas en laderas con fuertes pendientes. En conclusión, el uso combinado de drones y sistemas de información geográfica demostró ser una herramienta eficiente para estudiar pasivos mineros en zonas de montaña. La metodología permitió obtener datos actualizados y detallados que sirven como base técnica para tomar decisiones sobre la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial, y el diseño de medidas para estabilizar y recuperar ambientalmente estas áreas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE RIESGOS | es |
| dc.subject | FOTOGRAMETRÍA AÉREA | es |
| dc.subject | PASIVOS MINEROS | es |
| dc.subject | RELAVERA | es |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA-SIG | es |
| dc.title | Análisis de riesgos en una relavera minera abandonada mediante fotogrametría aérea con dron en el sector de Tunzhun de San Bartolomé | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Ambiental | es |
| dc.pagination.pages | 108 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21865.pdf | Trabajo de Graduación | 3,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
