Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16366Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez González, Bolívar Andrés | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Guachizaca, Daniela Stefania | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T16:47:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T16:47:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16366 | - |
| dc.description.abstract | Las pastas tradicionales pueden ser mejoradas con remplazo de harinas alternativas como el trigo sarraceno y la quinua, pseudocereales destacados con alto valor nutricional y funcional. El objetivo de este estudio fue analizar mediante calorimetría diferencial de barrido (DCS) los comportamientos de la gelatinización y estabilidad térmica de las muestras de harinas con las que se trabajó, también se realizó diferentes porcentajes de sustitución para obtener la formulación adecuada. Además, se evaluó las propiedades de textura y sensoriales de la pasta como producto final. Los análisis evidenciaron que las cinco sustituciones de trigo/trigo sarraceno fueron significativas mientras que para el trigo/quinua se presentó solo una con un comportamiento óptimo, sin embargo, su incorporación sigue siendo relevante debido a sus características nutritivas. Los resultados arrojaron que las sustituciones parciales de trigo con trigo sarraceno y quinua son factibles ya que conservaron sus propiedades tecnológicas y además proporcionaron un valor nutricional alto y mejorado siempre y cuando se empleen los niveles indicados. Las pastas obtenidas reflejaron un producto funcional y una alternativa para personas con sensibilidad al gluten, los cuales requieren productos con menor contenido de gluten sin presentar reacciones que afecten su salud. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS TÉRMICO | es |
| dc.subject | PASTA FRESCA | es |
| dc.subject | QUINUA | es |
| dc.subject | SENSIBILIDAD AL GLUTEN | es |
| dc.subject | SUSTITUCIÓN | es |
| dc.subject | TEXTURA | es |
| dc.subject | TRIGO SARRACENO | es |
| dc.title | Desarrollo de pasta fresca alimenticia con sustitución parcial de la harina de trigo con pseudocereales, trigo Sarraceno (Fagopyrum esculentum) y Quinua (Chenopodium quinua) | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero en Alimentos | es |
| dc.pagination.pages | 56 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21881.pdf | Trabajo de Graduación | 3,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
