Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16426Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdivieso Vintimilla, Ramón Hernando | - |
| dc.contributor.author | Rodas Calderón, Tomás Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T17:13:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T17:13:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16426 | - |
| dc.description.abstract | El crecimiento del glamping como modalidad de turismo experiencial genera nuevas oportunidades, adicionales desafíos competitivos para las empresas que pretenden posicionarse en mercados exigentes como el de Estados Unidos. En este escenario, Starwild Glamping enfrenta la necesidad de optimizar su cadena de valor para fortalecer su competitividad, diferenciación y sostenibilidad. Por ello, es pertinente determinar cómo la gestión de la cadena de valor contribuye a optimizar el desempeño competitivo de la empresa en el mercado estadounidense. Así, el objetivo del estudio fue proponer un plan de mejora de la cadena de valor que lleve a potenciar la competitividad de la empresa en ese mercado. Por lo que, se empleó una metodología de enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y propositivo, que incluyó revisión documental, análisis del sector, benchmarking con empresas y referentes del sector del glamping en EE. UU. y entrevistas a actores vinculados al glamping y al mercado objetivo. Los resultados evidencian que una acertada articulación de las actividades primarias como de apoyo de la cadena de valor, junto con estrategias de diferenciación técnica, sostenibilidad y comunicación, impacta positivamente en la competitividad de la organización. A partir de estos hallazgos, se diseñó un plan de acción acompañado de indicadores de evaluación y un cronograma de implementación. Se concluye que la optimización estratégica de la cadena de valor constituye una herramienta para consolidar la propuesta de valor de Starwild Glamping, facilitar el posicionamiento en el mercado estadounidense y promover un modelo de negocio sostenible como competitivo en el sector de glamping. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CADENA DE VALOR | es |
| dc.subject | GLAMPING | es |
| dc.subject | INTERNACIONALIZACIÓN | es |
| dc.subject | MERCADO ESTADOUNIDENSE | es |
| dc.title | Evaluación de la Cadena de Valor de Starwild Glamping en el mercado estadunidense | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Estudios Internacionales, mención Bilingüe en Comercio Exterior | es |
| dc.pagination.pages | 61 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21938_esp.pdf | Trabajo de Graduación en Español | 4,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 21938_ing.pdf | Trabajo de Graduación en Inglés | 356,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

