Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16495Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ochoa Rodríguez, Guillermo Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Torres Riera, Michael Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T22:27:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T22:27:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16495 | - |
| dc.description.abstract | La conformación regional en Ecuador se ha visto condicionada por un centralismo histórico que concentró poder y recursos en Quito y Guayaquil desde el periodo colonial, continuidad que la República de 1830 no logró revertir. Los esfuerzos de descentralización, conforme a los avances constitucionales y normativos han sido insuficientes frente a esta estructura, generando una distribución desigual de competencias y limitando la autonomía de las regiones periféricas. Las persistentes restricciones políticas, técnicas y financieras han obstaculizado una regionalización efectiva, perpetuando desigualdades territoriales y no en aras de lograr descentralización en el estado. El objetivo general es evaluar el potencial de la conformación regional para consolidar procesos de descentralización más equitativos, sostenibles y participativos, promoviendo un desarrollo territorial equilibrado. La metodología consistió en una revisión exhaustiva de literatura normativa y comparada, complementada con el análisis de experiencias internacionales relevantes. Los resultados evidencian que para lograr una gobernanza regional efectiva se requieren marcos normativos claros, autonomía financiera real y mecanismos de participación ciudadana que fortalezcan la rendición de cuentas, gestión coordinada en el manejo ambiental y modelos flexibles y coordinados que permitan afrontar los desafíos territoriales de manera integrada. Este análisis propone lineamientos estratégicos orientados a superar el centralismo histórico a partir de la conformación de regiones que contribuyan a una distribución más justa del poder político y económico en Ecuador. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN LOCAL | es |
| dc.subject | DESARROLLO REGIONAL | es |
| dc.subject | DESCENTRALIZACIÓN | es |
| dc.subject | GOBERNABILIDAD | es |
| dc.subject | POLÍTICA DE DESARROLLO | es |
| dc.title | La conformación regional en el Ecuador: estudio de este nivel intermedio de gobierno para fortalecer el proceso de descentralización del Estado. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Abogado | es |
| dc.pagination.pages | 78 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22007.pdf | Trabajo de Graduación | 2,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
