Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16601Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Elizalde Socola, Jefferson Geovanny | - |
| dc.contributor.author | Gutama Romero, Daphne Mikaela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T17:52:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-06T17:52:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16601 | - |
| dc.description.abstract | Los trastornos emocionales constituyen una de las principales problemáticas en salud mental, especialmente por su alta prevalencia e impacto en la vida de las personas. Se han explicado desde modelos que buscan una causa única; sin embargo, esta perspectiva resulta limitada, ya que síntomas como la depresión y la ansiedad no se presentan de manera aislada, sino que interactúan entre sí y se retroalimentan. En este contexto, la teoría de redes propone comprender estos trastornos como sistemas de síntomas interconectados que mantienen el malestar psicológico. El objetivo general de este trabajo de titulación fue describir las investigaciones actuales sobre la teoría de redes en los trastornos emocionales e identificar sus principales aportes y aplicaciones clínicas. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo mediante scoping review, siguiendo las directrices PRISMA-ScR, 2020. La búsqueda se realizó en las bases de datos Web of Science y PsycInfo, considerando estudios publicados entre 2020 y 2025 en inglés y español, y aplicando criterios de elegibilidad previamente definidos. Como resultado, se incluyeron 23 artículos que evidencian que ciertos síntomas, especialmente los síntomas centrales y puente, cumplen un papel clave en la comprensión de la comorbilidad y el mantenimiento de los trastornos. Además, se identificó que este enfoque permite orientar intervenciones más específicas y adaptadas a cada persona. En conclusión, la teoría de redes ofrece una forma más completa de entender los trastornos emocionales y aporta herramientas útiles para mejorar su abordaje en la práctica clínica. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANSIEDAD | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE REDES | es |
| dc.subject | DEPRESIÓN | es |
| dc.subject | TEORÍA DE REDES | es |
| dc.subject | TRASTORNOS EMOCIONALES | es |
| dc.title | Teoría de redes en trastornos emocionales | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
| dc.pagination.pages | 72 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22323.pdf | Trabajo de Graduación | 644,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
