Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16618Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herrera Puente, Juan Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Moscoso Ramón, José Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T21:19:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-06T21:19:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16618 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge a partir de las limitaciones de los modelos diagnósticos categoriales tradicionales, particularmente en relación con la comorbilidad, la heterogeneidad fenotípica y la rigidez de las clasificaciones clínicas. Su objetivo fue analizar los principales aportes literarios realizados en la actualidad a los modelos dimensionales factor p, RDoC y HiTOP. Para ello, se desarrolló una revisión de alcance en el campo de la psicología clínica, guiada por los lineamientos PRISMA-ScR, mediante una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Scopus y Web of Science. Tras el proceso de selección y aplicación de criterios de elegibilidad, se incluyeron 43 artículos para la síntesis final. Los resultados se organizaron en cuatro ejes: aportes conceptuales, metodológicos, clínicos y para un cambio de paradigma. En suma, la evidencia revisada mostró que el factor p permite sintetizar la vulnerabilidad psicopatológica general; HiTOP aporta una arquitectura jerárquica y flexible a la psicopatología; y RDoC orienta la investigación hacia mecanismos y procesos subyacentes de los trastornos mentales. Se concluye que los modelos abordados ofrecen contribuciones relevantes para el desarrollo de la psicopatología dimensional, aunque su consolidación definitiva todavía depende de una mayor validación aplicada y de su traducción a contextos clínicos reales. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CRITERIOS DE DOMINIO DE INVESTIGACIÓN-RDOC | es |
| dc.subject | FACTOR P | es |
| dc.subject | MODELOS DIAGNÓSTICOS CATEGORIALES | es |
| dc.subject | PSICOPATOLOGÍA DIMENSIONAL | es |
| dc.subject | TAXONOMÍA JERÁRQUICA DE LA PSICOPATOLOGÍA-HITOP | es |
| dc.title | Estado actual de los modelos dimensionales: factor p, RDoC y HiTOP | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
| dc.pagination.pages | 67 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22338.pdf | Trabajo de Graduación | 468,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
