Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16853Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suárez Briones, Diego Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Moscoso Durazno, Carlos Joaquín | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T18:37:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T18:37:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16853 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar objetivos estratégicos y determinar una metodología de despliegue fundamentada en el Cuadro de Mando Integral para el Área Administrativa Financiera de una entidad bancaria. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, aplicado y descriptivo, mediante un estudio de caso centrado en la metodología institucional de planificación estratégica de la entidad. El proceso inició con un diagnóstico situacional del área, complementado con una matriz FODA, la revisión del direccionamiento estratégico institucional y la participación en talleres interárea orientados a identificar problemáticas, oportunidades de mejora e iniciativas estratégicas. Como resultado, se formularon objetivos estratégicos alineados con las perspectivas institucionales de finanzas, clientes, eficiencia y gobierno. Estos objetivos se orientaron al control presupuestario, la satisfacción del cliente interno, la digitalización documental, la automatización de procesos, el cumplimiento normativo y el fortalecimiento de capacidades técnicas del equipo. Además, se estructuró una metodología de despliegue basada en un modelo stage-gate y en la desagregación de objetivos de largo plazo en metas anuales, lo que permitió vincular la planificación estratégica con el Plan Operativo Anual del área. Se concluye que la adaptación del Cuadro de Mando Integral al contexto institucional facilita la trazabilidad entre estrategia, indicadores e iniciativas, contribuyendo a una gestión más organizada, medible y alineada con los objetivos corporativos del banco. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | es |
| dc.subject | ENTIDAD BANCARIA | es |
| dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | es |
| dc.subject | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es |
| dc.title | Desarrollo de objetivos estratégicos y determinación de una metodología de despliegue fundamentada en el Cuadro de Mando Integral para el área administrativa financiera de una entidad bancaria | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero de la Producción | es |
| dc.pagination.pages | 25 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22206.pdf | Trabajo de Graduación | 511,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.