Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16855Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mosquera Gutierres, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Ulloa Quizhpi, Sebastián Paolo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T18:43:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T18:43:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16855 | - |
| dc.description.abstract | El sector automotriz ecuatoriano enfrenta una creciente competitividad e inestabilidad económica que impacta directamente en la inversión y el consumo. Pese a su relevancia estratégica, existe una marcada brecha en investigaciones regionales que analicen la eficiencia técnica de forma desagregada. Esta investigación tiene como objetivo evaluar la eficiencia técnica en la comercialización de vehículos de las principales marcas en Ecuador por provincias, mediante la aplicación del Análisis Envolvente de Datos (DEA). El estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo y un diseño longitudinal que abarca el periodo 2022-2025, empleando información de la plataforma AutoPlus e integrando técnicas de jerarquización de Pareto y algoritmos de agrupamiento K-means. Los resultados permiten proponer estrategias comerciales orientadas a desplazar a las organizaciones hacia su frontera de eficiencia, ya sea a través de la optimización de recursos (inputs) o el incremento del volumen de ventas (outputs). Como contribución, el trabajo trasciende los indicadores tradicionales al validar un flujo analítico multietapa que sirve como hoja de ruta estratégica para los gestores. Este enfoque facilita la transición hacia modelos de logística activa y centros de experiencia, maximizando la rentabilidad por punto de venta frente a las fluctuaciones del mercado nacional. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS-DEAD | es |
| dc.subject | EFICIENCIA TECNICA | es |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION | es |
| dc.subject | K-MEANS | es |
| dc.subject | SECTOR AUTOMOTRIZ ECUATORIANO | es |
| dc.title | Estrategias de comercialización de vehículos basadas en flujos de venta y eficiencias por provincias del Ecuador | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero de la Producción | es |
| dc.pagination.pages | 22 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22208.pdf | Trabajo de Graduación | 854,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.