Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16862| Título : | Determinación de la actividad antioxidante y caracterización física y química del aceite de tocte (Juglans neotropica) |
| Autor : | Pérez González, Bolívar Andrés Minchala Urgiles, Andrea Magdalena |
| Palabras clave : | ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE;CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA;CONTENIDO FENÓLICO;JUGLANS NEOTROPICA;JUGLANS REGIA |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| Resumen : | La población del árbol de tocte (Juglans neotropica) ha experimentado una disminución crítica en las últimas décadas, provocando la pérdida de su uso y consumo de su fruto. Por este motivo se ha evidenciado la necesidad de estudiar el fruto del tocte para promover su revalorización como materia prima o producto de consumo directo. Por lo tanto, se estableció como objetivo de este trabajo obtener aceite de tocte, determinar su actividad antioxidante y su caracterización física y química. Estos parámetros se compararon con el aceite de nuez (Juglans regia) dada su similaridad. La extracción de los aceites se realizó mediante prensado mecánico hidráulico. Se pudo determinar que entre los dos aceites comparados existieron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) en el índice de refracción, densidad, viscosidad, índice de saponificación y peróxidos y en la escala de color CIELAB. A pesar de que el aceite de nuez presentó un mayor contenido de compuestos fenólicos totales, la actividad antioxidante del aceite de tocte no mostró diferencias significativas, demostrando un potencial competitivo. El análisis por espectroscopia UV-Visible permitió identificar cualitativamente compuestos bioactivos como juglona, tocoferoles y retinol; debido a la presencia de picos de absorción característicos de estos compuestos en el espectro obtenido. Estos resultados permiten asegurar que el tocte posee un alto valor funcional que puede ser aprovechado por la industria alimentaria, lo que representa una alternativa que promueve su uso y justifica el rescate de esta especie para su conservación y su aprovechamiento sostenible. |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Alimentos |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16862 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22216.pdf | Trabajo de Graduación | 13,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.