Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16901Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palacios Romero, Patricia Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Rivas Pesántez, Christian Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:53:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:53:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16901 | - |
| dc.description.abstract | El sistema de distribución de agua potable de la comunidad de Lentag, en la parroquia La Asunción, cantón Girón, provincia del Azuay, abastece aproximadamente 943 conexiones domiciliarias mediante cuatro redes independientes: Loma de Lentag, Cooperativa Lentag, Burruhuaico y Vía Nueva-Portón. La presencia de población flotante de carácter turístico-recreativo eleva las dotaciones por encima de los rangos normativos del Ecuador. Mediante modelación hidráulica de los escenarios 2025 y 2045 se diagnosticó que las redes operan con la mayoría de nodos fuera del rango admisible de presión, atribuible a la ausencia de sectorización hidráulica adecuada y al déficit de válvulas reductoras de presión (VRP) en los sectores de cota baja. Sin intervención, la proyección al año 2045 evidencia condiciones críticas de servicio. Se planteó una propuesta de optimización fundamentada en redimensionamiento de tramos críticos, implementación de VRP por sector y revisión de seteos cada cinco años. Los resultados de la simulación indican que las intervenciones propuestas elevan el cumplimiento normativo donde se obtiene presiones entre 10 a 50 m.c.a. por encima del 94 % de los nodos en los cuatro sectores y para ambos escenarios temporales, recuperando una operación hidráulicamente aceptable de la red. Se concluye que la combinación de sectorización, redimensionamiento selectivo y control activo de presión mediante VRP es eficaz y replicable para sistemas rurales con condiciones topográficas y de demanda comparables. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | es |
| dc.subject | MODELACION HIDRAULICA | es |
| dc.subject | REDES DE DISTRIBUCION | es |
| dc.subject | SECTORIZACION HIDRAULICA | es |
| dc.subject | VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION | es |
| dc.title | Evaluación del sistema de distribución de agua potable en la comunidad de Lentag, cantón Girón, provincia del Azuay | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
| dc.pagination.pages | 192 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22291.pdf | Trabajo de Graduación | 10,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.