Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16903Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Larriva Vásquez, Josué Bernardo | - |
| dc.contributor.author | Diaz Segarra, Francisco Javier | - |
| dc.contributor.author | Montesdeoca Barriga, Joaquín Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:56:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:56:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16903 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa el consumo de agua potable en los edificios de la Universidad del Azuay, con el propósito de identificar patrones de uso, detectar consumos excesivos y generar insumos técnicos para la optimización y gestión sostenible del recurso hídrico en el campus. Se adoptó un enfoque cuantitativo de carácter descriptivo, basado en la recopilación de datos provenientes de tres fuentes complementarias: medidores convencionales administrados por ETAPA EP, caudalímetros inteligentes instalados en edificios estratégicos del campus, y facturas de consumo histórico. Los datos fueron procesados mediante análisis estadístico descriptivo y representaciones gráficas que permitieron caracterizar el comportamiento horario, diario y mensual del consumo en cada unidad académica monitoreada. Los resultados evidencian variaciones significativas entre facultades, con consumos diferenciados en días hábiles y fines de semana, así como picos de demanda en franjas horarias específicas. Estos hallazgos constituyen la base para el diseño de estrategias de eficiencia hídrica adaptadas a las características operativas de cada dependencia universitaria, contribuyendo a los compromisos institucionales de sostenibilidad ambiental de la Universidad del Azuay. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AGUA POTABLE | es |
| dc.subject | BALANCE HÍDRICO | es |
| dc.subject | CONSUMO HÍDRICO | es |
| dc.subject | MEDICIÓN INTELIGENTE | es |
| dc.subject | UNIVERSIDAD SOSTENIBLE | es |
| dc.title | Evaluación del consumo de agua potable de los edificios de la Universidad del Azuay que permita la optimización de su uso y gestión sostenible | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
| dc.pagination.pages | 150 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22293.pdf | Trabajo de Graduación | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.