Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17020Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Vintimilla, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Goercke Abad, William Andrés | - |
| dc.contributor.author | Romero Romero, Roberth Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T17:22:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T17:22:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17020 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo propone la integración técnica de recursos energéticos distribuidos en los sistemas eléctricos, basado en el principio fractal y la utilización de centrales eléctricas virtuales. Se aborda la problemática de sistemas eléctricos caracterizados por una alta dependencia hidroeléctrica y vulnerabilidad ante eventos climáticos, planteando una transición desde esquemas tradicionales centralizados (Top-Down) hacia arquitecturas descentralizadas (Bottom-Up). Metodológicamente, se desarrolla un modelo de optimización matemática que coordina la operación de dos microrredes cooperativas basadas en el sistema IEEE de nueve barras, integrando generación renovable, generación térmica y almacenamiento en baterías. Se evalúan escenarios de operación desagregada y coordinada, considerando perfiles reales de demanda y generación. Los resultados son obtenidos mediante algoritmos CPLEX en GAMS y la validación técnica se realiza en PowerFactory. Los resultados evidencian que la operación coordinada mejora el balance energético global, reduce la necesidad de generación térmica de respaldo y fortalece la confiabilidad del sistema. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | COOPERACIÓN ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | MICRORREDES | es |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es |
| dc.subject | PRINCIPIO FRACTAL | es |
| dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS | es |
| dc.title | Uso del principio fractal como estrategia para facilitar la integración técnica de los DERs en el sistema eléctrico | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Electrónico | es |
| dc.pagination.pages | 14 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22298.pdf | Trabajo de Graduación | 102,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.