Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17067Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Larriva Vásquez, Josué Bernardo | - |
| dc.contributor.author | Córdova Carrión, Daniel Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T16:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T16:58:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17067 | - |
| dc.description.abstract | La red de distribución de agua potable del sector Cruz Verde 4B1 Sur, en la ciudad de Cuenca, enfrenta importantes problemas operativos debido al envejecimiento de sus infraestructuras, que incluyen tuberías de PVC y asbesto cemento. Estos problemas, como pérdidas de carga, baja presión y velocidades de flujo inadecuadas, afectan la eficiencia del sistema. Además, el crecimiento poblacional y la expansión urbana han incrementado la demanda, sobrepasando la capacidad de la red. En este trabajo se utilizó un modelo hidráulico para analizar el estado actual del sistema y simular distintos escenarios operativos, con datos proporcionados por ETAPA EP. Los resultados permitieron identificar zonas críticas y áreas de mejora. Como solución, se proponen acciones de optimización como el redimensionamiento de tuberías, la instalación de válvulas reductoras de presión. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia, reducir las pérdidas y asegurar un suministro continuo y adecuado de agua potable. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | es |
| dc.subject | MODELACIÓN HIDRÁULICA | es |
| dc.subject | RED DE DISTRIBUCIÓN | es |
| dc.subject | REDIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS | es |
| dc.subject | SISTEMAS DE AGUA POTABLE | es |
| dc.title | Reforzamiento de la red de abastecimiento de agua potable del sector Cruz Verde 4B1 Sur, de la ciudad de Cuenca | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
| dc.pagination.pages | 121 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22575.pdf | Trabajo de Graduación | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.