Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Moscoso, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | González Maldonado, Hari Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T19:27:47Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T19:27:47Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/171 | - |
| dc.description | En las últimas dos décadas se ha documentado declives mundiales de las poblaciones de anfibios debido a pérdida de hábitat, calentamiento global y quitridiomicosis. En este estudio se analizó la preferencia de hábitat por Gastrotheca litonedis y Gastrotheca pseustes en treinta y dos cuadrantes de la ciudad de Cuenca para determinar las variables que condicionan su presencia y persistencia. La cobertura vegetal fue la variable determinante para Gastrotheca litonedis; mientras que para Gastrotheca pseustes, fueron tanto la cobertura vegetal como el tipo de cuerpo de agua presente. No existieron variaciones morfológicas significativas entre los individuos de las especies estudiadas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | ANFIBIOS | es_ES |
| dc.subject | GASTROTHECA LITONEDIS | es_ES |
| dc.subject | GASTROTHECA PSEUSTES | es_ES |
| dc.title | Preferencia de hábitats y diversidad morfológica de las ranas marsupiales (Gastrotheca spp) en el área urbana del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
This item is licensed under a Creative Commons License
