Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Arteaga Sarmiento, Juan | - |
dc.contributor.author | Puga Bermúdez, David | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-07T14:55:15Z | - |
dc.date.available | 2013-05-07T14:55:15Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17 | - |
dc.description | La intervención percutánea coronaria para el tratamiento del infarto agudo de miocardio ha demostrado ser superior que la trombolísis para restaurar el flujo coronario con disminución de los porcentajes de isquemia, reinfarto, ictus y muerte. La angioplastia primaria tiene sus limitaciones clínicas. En nuestro estudio vamos a describir datos clínicos, epidemiológicos y descripción de la técnica del procedimiento además de comparar con estudios internacionales relacionados al tema encontrando similitud en la mayoría de variables con los estudios. Concluyendo así que los datos locales concuerdan en la mayoría de variables con la bibliografía internacional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ENFERMEDAD ISQUEMICA | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES CORONARIAS | es_ES |
dc.subject | SINDROME CORONARIO | es_ES |
dc.title | Síndrome coronario agudo y angioplastia coronaria en el Hospital Santa Inés, enero del 2006 a diciembre del 2008 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08042.pdf | 689,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons