Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2189| Title: | Construcción de un medidor de ph, conductividad y oxígeno disuelto en agua, para ríos y lagunas |
| Authors: | Pesántez Díaz, Freddy Gonzalo Uriguen Eljuri, Pedro Miguel González Brito, Juan Patricio |
| Keywords: | LENGUAJE C;SONDA MULTIPARAMETROS;PIC18F4620;ADQUISICIÓN DE DATOS;MICROSD;RELOJ |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Electrónico |
| Description: | Para diseñar el software, hardware y realizar las pruebas del equipo ya sea en el laboratorio o pruebas de campo; Adquirimos y procesamos señales desde una sonda YSI, empleando un microcontrolador PIC18F4620, el cual visualiza y graba los datos en la memoria MicroSD. El equipo consta de tres bloques principales: comunicación con la sonda, interacción con el usuario y manejo de archivos en la memoria MicroSD. La programación del software fue desarrollada en lenguaje C y el diseño de hardware se desarrolló en Altium Designer. El equipo fue probado y homologado con un equipo YSI 6500, y actualmente está en uso en óptimas condiciones. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2189 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License
