Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Palacios, Telmo Fernando | - |
dc.contributor.author | Yuquilima Campoverde, Pablo Fernando | - |
dc.contributor.author | Vintimilla Calderón, Guillermo Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-29T22:27:53Z | - |
dc.date.available | 2013-08-29T22:27:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2227 | - |
dc.description | El trabajo inicio con un estudio termodinámico del hidrógeno gaseoso aplicado como combustible complementario en un motor ciclo Otto. El estudio incluyó la modificación del sistema de alimentación para mejorar las prestaciones del motor como: potencia, trabajo, energía y rendimiento conseguidas con el aporte del hidrógeno. Se utilizó el método de la electrólisis del agua para la obtención de este gas debido a que no se requiere de grandes cantidades de energía; es un proceso limpio y utiliza agua como materia prima. Una vez que se concluyeron los estudios, se procedió a la construcción del generador de hidrógeno y sus elementos auxiliares, considerando siempre aspectos técnicos y de seguridad. Como resultado, se determinó que la aceleración, velocidad máxima alcanzada y durabilidad de los componentes no cambiaron; sin embargo, se consiguió una importante reducción en el nivel de emisiones contaminantes y se logró también disminuir el consumo de nafta. | es_ES |
dc.format | - | |
dc.format.extent | 114 p | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | COMBUSTIBLES FÓSILES | es_ES |
dc.subject | HIDRÓGENO | es_ES |
dc.subject | NAFTA | es_ES |
dc.subject | ELECTRÓLISIS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO TERMODINÁMICO | es_ES |
dc.title | Implementación en un vehículo con motor Otto de un sistema de alimentación de combustible Nafta - Hidrógeno | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Mecánica Automotriz | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09689.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons