Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Salamea, Hugo Marcelo | - |
dc.contributor.author | Crespo Moscoso, Juan Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-05T12:23:45Z | - |
dc.date.available | 2013-06-05T12:23:45Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/222 | - |
dc.description | Este trabajo estudia las señales electrocardiográficas donde se comprende bien la génesis de estas y como se transmiten, se estudia las características de un electrocardiograma normal su forma, amplitud, frecuencia, ancho de banda, de igual forma las bases para poder realizar la adquisición de estas señales a un electrocardiógrafo. Se estudian los diseños para un electrocardiógrafo básico con los procesos digitales requeridos para interpretar datos básicos de la señal. También se hace un breve estudio sobre electrocardiografía de alta resolución. La parte relativa al corazón y electrofisiología se desarrolló con la asistencia de cardiólogos, estudiantes de medicina y el trabajo con electrocardiógrafos en el campo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ELECTROFISIOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CELULAS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA CARDIOVASCULAR | es_ES |
dc.subject | SEÑALES ECG | es_ES |
dc.title | Estudio de las señales bioeléctricas del corazón, su adquisición y procesamiento y aplicación con el electrocardiógrafo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License