Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Rodríguez, Leonel | - |
dc.contributor.author | Ortega Astudillo, Luis Daniel | - |
dc.contributor.author | Campoverde Borja, Ismael Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-09T21:26:36Z | - |
dc.date.available | 2013-06-09T21:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/306 | - |
dc.description | La presente investigación se realizó en el doble backer perteneciente a la máquina corrugadora de cartón de la empresa Cartopel, donde se consideró necesario realizar un sistema de adquisición de datos en donde se pueda apreciar en tiempo real las mediciones de cada uno de los sensores ubicados en distintos puntos de la máquina antes mencionada. El propósito de este sistema es verificar el correcto funcionamiento del doble backer que se encarga del pegado del cartón, además se almacenan los datos de los últimos tres meses de los sensores, para la verificación de los diferentes procesos de acuerdo al tipo de cartón que ha sido pegado. Los sensores presentes en la máquina son: de temperatura, velocidad y presión. Luego de esto se determinó la manera en la que se debe desarrollar un sistema SCADA para realizar el mismo proceso, mediante LabView y el módulo DSC, utilizando los métodos presentes en dicho software (Data Logging, Alarmas, Seguridad), con lo que se obtuvo un sistema SCADA con los resultados esperados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | SENSOR DE TEMPERATURA | es_ES |
dc.subject | RAYTEK MI-SENSOR DE TEMPERATURA | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCION DE HARDWARE | es_ES |
dc.subject | SISTEMA SCADA | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de monitoreo y procesamiento de señales en el Doble Backer perteneciente a la máquina del Corrugador de la empresa Cartopel | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License