Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/313Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pauta Astudillo, Edgar | - |
| dc.contributor.author | Vanegas Guillén, Oswaldo Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-09T21:57:55Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-09T21:57:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/313 | - |
| dc.description | El Laboratorio Virtual de Comunicaciones Analógicas y Digitales es un conjunto de Instrumentos Virtuales desarrollados en software de LabVIEW; en los cuales el docente y alumnos mediante simulaciones podrán observar el comportamiento de las diferentes señales que son utilizadas para la trasmisión de señales. Las prácticas cubren los esquemas de modulaciones analógicas y digitales, incluyendo las diferentes fases de digitalización de una señal. Los instrumentos son agrupados en prácticas, las cuales incluyen un documento con la respectiva información teórica e instrucciones del uso del software, además se presenta un cuestionario con preguntas relacionadas a las señales simuladas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | ANALISIS DE SEÑALES | es_ES |
| dc.subject | MEDIDAS ESPECTRALES | es_ES |
| dc.subject | MODULACIONES ANALOGICAS | es_ES |
| dc.subject | COMUNICACIONES DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | MODULACION DE AMPLITUD DE PULSOS-PAM | es_ES |
| dc.subject | MULTIPLEXION POR DIVISION DE TIEMPO-TDM | es_ES |
| dc.subject | MODULACION POR CODIFICACION DE PULSOS-PCM | es_ES |
| dc.subject | MODULACIONES DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | MODULACION DE AMPLITUD DE CUADRATURA-QAM | es_ES |
| dc.title | Diseño e Implementación del Laboratorio Virtual de Comunicaciones Analógicas y Digitales de la Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
This item is licensed under a Creative Commons License
