
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pauta Astudillo, Edgar | - |
dc.contributor.author | Zúñiga Ortega, Ruth Paola | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-10T15:22:43Z | - |
dc.date.available | 2013-06-10T15:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/333 | - |
dc.description | Para analizar las antenas de haz adaptivo, a la hora de captar las diferentes señales entrantes y poder diseñar un cuadro comparativo donde se pueda ver las diferencias entre antenas convencionales y antenas inteligentes, se utilizó una recopilación bibliográfica y un software que analiza las mejorías y las zonas de cobertura que pueden alcanzar las antenas inteligentes frente a las convencionales y la influencia de estas en los sistemas de comunicación, demostrando que las antenas de haz adaptativo son las más avanzadas y que proporcionan mejores características en los sistemas inalámbricos de comunicación, evitando así la interferencia | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | COMUNICACION INALAMBRICA | es_ES |
dc.subject | REDES INALAMBRICAS | es_ES |
dc.subject | ANTENAS INTELIGENTES | es_ES |
dc.subject | ANTENAS-CDMA | es_ES |
dc.subject | ANTENAS-GSM | es_ES |
dc.subject | COMUNICACION MOVIL | es_ES |
dc.title | Estudio de Redes inalámbricas (Wireless) y sistemas Umts, con el uso de antenas inteligentes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08593.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons