
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Rodríguez, Leonel | - |
dc.contributor.author | Fernández Parra, David Sebastián | - |
dc.contributor.author | Mora Tola, Esteban Javier | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-10T15:25:31Z | - |
dc.date.available | 2013-06-10T15:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/334 | - |
dc.description | Este proyecto presenta el diseño de un equipo para terapia por tracción en la zona lumbar de un paciente. El diseño puede subdividirse en las siguientes partes: hardware y firmware. El hardware se compone de un interfaz de usuario basado en LCD gráfico, pantalla táctil y los elementos de actuación neumáticos para brindar terapia. El firmware, que se ejecuta sobre un micro controlador PIC18F4550; controla el interfaz de usuario y la terapia que funciona en dos modos: continuo e intermitente. El diseño de la terapia se basó en opiniones clínicas de algunos fisiatras de Cuenca. Como resultado se implementó un equipo listo para su validación clínica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | LCD GRAFICO | es_ES |
dc.subject | MICROCONTROLADOR PIC18F4550 | es_ES |
dc.subject | PANTALLA TACTIL | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un equipo de rehabilitación tipo tracción lumbar con terapia continua e intermitente | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License