Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Idrovo, Medardo | - |
dc.contributor.author | Minchala Aucancela, Luis Rafael | - |
dc.contributor.author | Redrován Ruiz, Andrés Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-10T15:25:43Z | - |
dc.date.available | 2013-06-10T15:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/335 | - |
dc.description | Los autores describen como un punto principal aportar el objetivo comunicacional del Centro de Educación ambiental del Municipio de Azogues mediante un sistema gráfico, logrando acoplar conocimientos técnicos de la carrera para crear una imagen institucional que cumpla con sus propósitos comunicacionales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | MARCADO GRAFICO | es_ES |
dc.subject | BOCETOS DEL LOGOTIPO | es_ES |
dc.subject | PUBLICIDAD GRAFICA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA GRAFICO | es_ES |
dc.subject | BOCETOS DE PROMOCION | es_ES |
dc.title | Diseño de indentidad corporativa para el Centro de Educación Ambiental del Municipio de la Ciudad de Azogues | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05657.pdf | 9,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons