Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3611| Título : | Sistema multifuncional para el apoyo de personas con capacidades especiales basado en electro oculografía |
| Autor : | Pesántez Díaz, Freddy Gonzalo Espinoza Segarra, Juan Francisco Ojeda Sánchez, Alexander Gustavo |
| Palabras clave : | ELECTRO-OCULOGRAFÍA;BIOELECTRÓNICA;ZIGBEE;DOMÓTICA;DSPIC;BIOSEÑAL;MICROCONTROLADOR |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Electrónico |
| Descripción : | Orientado al ámbito social, este trabajo de grado llena un vacío tecnológico existente en nuestro medio en lo que atañe a tratamiento de pacientes con problemas motrices absolutos, sustentado en herramientas tecnológicas. Para el diseño e implementación del sistema multifuncional para el apoyo de personas con capacidades especiales basado en electro oculografia se aplicó diversas ramificaciones de la electrónica analógica y digital programable e inclusive control de potencia básico, todo respaldado en una amplia investigación teórica y pruebas prácticas separadas, cuyos resultados fueron depurados para su operación estable en conjunto. Este trabajo podría significar el comienzo de una amplia investigación posterior cuyo objetivo ideal sería la perfección y ampliación de las prestaciones actuales |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3611 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10293.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
