
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Cordero, Julia Catalina | - |
dc.contributor.author | Pauta Morocho, Henry Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-10T16:28:17Z | - |
dc.date.available | 2013-06-10T16:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/369 | - |
dc.description | La enseñanza de la historia tiene un papel importante a nivel global, pues permite comprender el presente en toda la complejidad de sus problemas sociales, sin embargo a nivel general los jóvenes no asimilan de buena manera la historia, ya que ha llegado a percibirse como una materia que solamente debe ser memorizada mas no comprendida, es en este sentido que surge el proyecto de crear un sistema gráfico para los libros de historia mediante imágenes tridimensionales con el objetivo de ofrecer contenidos más sugestivos para el estudiante, con gráficos más acordes a los que hoy en día dominan su entorno y logrando así una correcta asimilación de la materia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | EDUCACIÓN DIDÁCTICA | es_ES |
dc.subject | IMAGENES TRIDIMENSIONALES | es_ES |
dc.subject | RENDER | es_ES |
dc.subject | REALISMO | es_ES |
dc.subject | PROTOTIPO DIGITAL | es_ES |
dc.subject | MODELADO, CAD | es_ES |
dc.subject | POSPRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Sistema gráfico para los libros de historia mediante imágenes tridimensionales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Diseño |
This item is licensed under a Creative Commons License