Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3866Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cordero Salazar, Edmundo Fabián | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Páez, Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T13:52:33Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-21T13:52:33Z | - |
| dc.date.created | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3866 | - |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 92 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TIC | es_ES |
| dc.subject | EXPERIENCIA DE USUARIO | es_ES |
| dc.subject | TÉCNICAS ECOLÓGICAS | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA DE DISEÑO | es_ES |
| dc.subject | EDITORIAL DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO GRÁFICO | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de diseño para la implementación de libros de contenido educativo en formato digital. ” Aplicación en un libro de Ciencias Naturales usado en 8vo año de Educación Básica del País | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Diseñador Gráfico | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10471.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
