
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tripaldi Cappelletti, Piercosimo | - |
dc.contributor.author | Jeton Baculima, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T20:09:35Z | - |
dc.date.available | 2015-05-06T20:09:35Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4220 | - |
dc.description | En este estudio se evaluaron seis frutas Ecuatorianas: Spondias purpúrea L, Mangifera indica L, Solanum muricatum Ait, Solanum quitoense Lam, Vaccinium floribundum Kunth, Macleania rupestris. Mediante ensayos “in vitro”, se determinó la actividad antioxidante con el método DPPH (1,1-difenil -2-picril hidrazilo), la actividad antirradicalaria se determinó mediante el método del radical superóxido y el contenido de vitamina C mediante método polarográfico. Las frutas que presentaron mejores resultados se utilizaron para la elaboración de la bebida, con potencial antioxidante. La producción de la bebida, se realizó cumpliendo los parámetros establecidos por las normas INEN 2337:2008. Para la formulación se aplicó un diseño de mezclas simplex reticular aumentado, en el cual las variables fueron la aceptación y la actividad antioxidante, a partir de estos 2 resultados, se obtuvo la función utilidad, con el fin de buscar la bebida más eficiente en aceptación y actividad antioxidante. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 94 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | SPONDIAS PURPÚREA L | es_ES |
dc.subject | MANGIFERA INDICA L | es_ES |
dc.subject | SOLANUM MURICATUM AIT | es_ES |
dc.subject | SOLANUM QUITOENSE LAM | es_ES |
dc.subject | VACCINIUM FLORIBUNDUM KUNTH | es_ES |
dc.subject | MACLEANIA RUPESTRIS | es_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTE | es_ES |
dc.subject | ANTIRRADICALARIA | es_ES |
dc.subject | SUPERÓXIDO | es_ES |
dc.subject | POLAROGRÁFICO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de bebidas con potencial antioxidante y antirradicalario a partir de frutos ecuatorianos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero en Alimentos | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10782.pdf | Trabajo de Graduación | 3,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License