Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/44
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora Bravo, Franklin Geovany | - |
dc.contributor.author | Arteaga Sarmiento, Patricia Lorena | - |
dc.contributor.author | Cabrera Garay, Ruth Irene | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-14T18:26:39Z | - |
dc.date.available | 2013-05-14T18:26:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/44 | - |
dc.description | La Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) es la última etapa de ciertas patologías como Hipertensión, DM2, enfermedades inmunológicas entre otros que dan como resultado la pérdida funcional irreversible de nefronas. Entra las opciones de tratamiento esta la hemodiálisis, hemodiafiltración, hemofiltración, diálisis peritoneal que tienen beneficios a corto tiempo y finalmente el trasplante renal que es la alternativa que más favorece al paciente. El éxito del trasplante dependerá de la técnica utilizada previa al acto quirúrgico, a pesar de ello, es limitada por la falta de donantes y por las complicaciones postquirúrgicas que presenta. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | TRASPLANTE RENAL | es_ES |
dc.subject | HEMODIAFILTRACION | es_ES |
dc.subject | HEMODIALISIS | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD | es_ES |
dc.title | Morbi-mortalidad post trasplante renal en el Hospital José Carrasco Arteaga 2007-2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Medicina |
This item is licensed under a Creative Commons License